Kada je riječ o električnim automobilima, mogućnosti kupnje postaju sve raznovrsnije, a jedna od inovativnijih opcija koja se pojavila na tržištu je model pretplate na baterije, poznat kao ‘Baterija kao usluga’ (BaaS). Ove opcije omogućuju potencijalnim vlasnicima da smanje troškove vlasništva, a u nastavku ćemo istražiti nekoliko automobila koji su dostupni pod ovim modelom.
MG Comet EV
Početna cijena: 7,73 lakh rupija (ex-showroom)
Početna cijena prema BaaS-u: 4,99 lakh Rs (ex-showroom)
Najam baterije: već od 3,2 Rs/km
MG Comet EV predstavlja najmanji električni automobil na indijskom tržištu te se ističe kao cjenovno najpovoljnija opcija s modelom BaaS. Kupci mogu birati između četiri varijante, pri čemu dostupne opcije omogućuju punjenje od 7,2 kW AC. S paketom baterije od 17,3 kWh, ovaj automobil nudi domet do 200 km uz potpuno punjenje, čineći ga savršenim rješenjem za gradske vožnje.
| MG Comet EV | Standardna cijena (ex-showroom) | BaaS cijena (ex-showroom) | Najam akumulatora |
| Executive 17,3 kWh | 7,63 lakh rupija | 4,99 lakh rupija | Već od 3,2 Rs po km |
| Excite 17,3 kWh | 8,73 lakh rupija | 6,09 lakh rupija | Već od 3,2 Rs po km |
| Excite FC 17,4 kWh | 9,00 lakh rupija | 6,36 lakh rupija | Već od 3,2 Rs po km |
| Ekskluzivnih 17,3 kWh | 9,73 lakh rupija | 7,09 lakh rupija | Već od 3,2 Rs po km |
| Ekskluzivni FC 17,4 kWh | 10 lakh rupija | 7,36 lakh rupija | Već od 3,2 Rs po km |
| Crna oluja 17,3 kWh | 10 lakh rupija | 7,63 lakh rupija | Već od 3,2 Rs po km |
Tata Punch EV
Početna cijena: 9,69 lakh Rs (ex-showroom)
Početna cijena prema BaaS-u: 6,49 lakh Rs (ex-showroom)
Najam baterije: već od 2,6 Rs/km
Punch EV je najnoviji član Tata-ine električne obitelji, nudeći varijante s dvije opcije baterija – 30 kWh i 40 kWh. Ovaj model ne samo da omogućuje brže DC punjenje, nego i razvija vršnih 127 KS, te nudi domet do 468 km. Estetski odpremnjen, Punch EV donosi svježinu sa svojim novim dizajnom interijera.
| Tata Punch EV | Standardna cijena | Cijena BaaS | Najam akumulatora |
| Smart 30 kWh | 9,69 lakh rupija | 6,49 lakh rupija | Početna cijena od 2,6 Rs po km |
| Smart+ 30 kWh | 10,29 lakh rupija | DA | DA |
| Smart+ 40 kWh | 10,89 lakh rupija | DA | DA |
| Adventure 40 kWh | 11,59 lakh rupija | DA | DA |
| Snaga 40 kWh | 12,29 lakh rupija | DA | DA |
| Empowered+ S 40 kWh | 12,59 lakh rupija | DA | DA |
Čekaju se cijene pune varijante prema modelu BaaS.
MG Windsor EV/Windsor EV Pro
Početna cijena: 14,00 lakh Rs (ex-showroom)
Početna cijena prema BaaS-u: 9,99 lakh Rs (ex-showroom)
Najam baterije: već od 3,9 Rs/km
Windsor EV se etablirao kao jedno od najprodavanijih električnih vozila u Indiji. Njegov prostrani interijer s mogućnošću podešavanja naslona stražnjeg sjedala do 135 stupnjeva može biti značajan plus za udobnost putnika. Dostupan je s dvije opcije baterija, će osigurati domet od preko 440 km s punim punjenjem.
| MG Windsor EV | Standardna cijena (ex-showroom) | BaaS cijena (ex-showroom) | Najam akumulatora |
| Excite 38 kWh | 14 lakh rupija | 9,99 lakh rupija | Već od 3,9 Rs po km |
| Ekskluzivnih 38 kWh | 15,53 lakh rupija | 11,14 lakh rupija | Već od 3,9 Rs po km |
| Essence 38 kWh | 16,53 lakh rupija | 12,29 lakh rupija | Već od 3,9 Rs po km |
| Exclusive Pro 52,9 kWh | 17,38 lakh rupija | 12,25 lakh rupija | Početna cijena od 4,5 Rs po km |
| Essence Pro 52,9 kWh | 18,50 lakh rupija | 13,39 lakh rupija | Početna cijena od 4,5 Rs po km |
Maruti Suzuki i Vitara
Početna cijena: 15,99 lakh Rs (ex-showroom)
Početna cijena prema BaaS-u: 11,99 lakh Rs (ex-showroom)
Najam baterije: već od 3,99 Rs/km
Nova e Vitara obilježava ulazak Marutija u svijet električnih automobila s opcijama baterija od 49 kWh i 61 kWh, koje nude domet od 543 km, sa stvarnim očekivanjima oko 420-440 km. Ovaj model se natječe s drugim popularnim električnim automobilima i nude čitav niz modernih značajki.
| Maruti Suzuki i Vitara | Standardna cijena | BaaS cijena | Najam akumulatora |
| Zeta 49 kWh | 15,99 lakh rupija | 10,99 lakh rupija | Već od 3,99 Rs po km |
| Delta 61 kWh | 17,49 lakh rupija | 11,99 lakh rupija | Već od 4,39 Rs po km |
| Alpha 61 kWh | 20,01 lakh rupija | 14,51 lakh rupija | Već od 4,39 Rs po km |
MG ZS EV
Početna cijena: 17,99 lakh Rs (ex-showroom)
Početna cijena prema BaaS-u: 13,00 lakh Rs (ex-showroom)
Najam baterije: već od 4,5 Rs/km
MG ZS EV, iako postoji već neko vrijeme na tržištu, i dalje nudi konkurentne karakteristike zahvaljujući svom 50,3 kWh paketu. Domet od 461 km, zajedno s naprednim tehničkim rješenjima kao što su ADAS i panoramski krov, čini ga privlačnom opcijom za kupce koji traže SUV. ZS EV dolazi u raznim varijantama, svaka s vlastitim specifičnostima.
| MG ZS EV | Standardna cijena | Cijena BaaS | Najam akumulatora |
| Executive 50,3 kWh | 17,99 lakh rupija | 13 lakh rupija | Početna cijena od 4,5 Rs po km |
| Excite Pro 50,3 kWh | 18,75 lakh rupija | 13,51 lakh rupija | Početna cijena od 4,5 Rs po km |
| Exclusive Plus 50,3 kWh | 19,75 lakh rupija | 14,51 lakh rupija | Početna cijena od 4,5 Rs po km |
| Exclusive Plus 100 Year Edition 50,3 kWh | 19,75 lakh rupija | 14,51 lakh rupija | Početna cijena od 4,5 Rs po km |
| Essence 50,3 kWh | 20,75 lakh rupija | 15,51 lakh rupija | Početna cijena od 4,5 Rs po km |
