U auto industriji, DS je možda manje poznata marka, ali njihov model DS No8 nastoji osvojiti srca kupaca nudeći razinu usluge koja se često uspoređuje s konceptom concierge. Ova ambicija dolazi s temeljnim vrijednostima luksuza i inovacije, koje su usko povezane s brandom Citroen. U ovom članku istražujemo što DS No8 nudi, uspoređujući ga s konkurentom, Volvo ES90.
Presuda
Pobjednik: Volvo ES90
U usporedbi cijena, razlika između ova dva modela je minimalna. Osnovna verzija Volvo ES90 dolazi po cijeni višoj od DS No8 s najvišim specifikacijama, ali ono što uistinu dobivate za uloženi novac čini razliku. Volvo nudi veću razinu luksuza, bolju učinkovitost i prostranost, naročito straga, dok osnovni model dolazi iznimno dobro opremljen, čime se izbjegava potreba za prelazak na skuplje verzije.
Ipak, ES90 nije bez svojih mana. Prostor straga nije toliko velikodušan koliko bi se mogao očekivati, a unatoč dobrom standardu udobnosti, vožnja ne nudi previše zabave za volanom.
Drugoplasirani: DS No8
DS No8 privlači pažnju svojim stilom, a izgled coupé-SUV-a nudi osvježenje u usporedbi s suzdržanijim dizajnom modela DS9. Unutrašnjost odiše Art Deco estetikom, što je zaista ‘dašak svježeg zraka’ u usporedbi s konzervativnijim konkurentima. Prvo što ćete primijetiti su tiha i profinjena atmosfera te udoban ovjes koji većinu vremena pruža ugodno iskustvo, iako ne doseže sve standarde luksuza koje bismo očekivali od ovog proizvođača. Najveći minus je manjak prostora straga, koji može iznenaditi vozače naviknute na veće prostore u konkurenciji.
Cijene i specifikacije
| Model testiran | Volvo ES90 Extended Range Plus | DS No8 Long Range Etoile AWD |
| Cijena od/cijena testirana | £67,560/£67,560 | £50,790/£63,290 |
| Pogon i performanse | ||
| Pogonski sklop | 1x elektromotor | 2x elektromotora |
| Snaga/okretni moment | 328 KS/480 Nm | 370 KS/511 Nm |
| Prijenos | Jedna brzina/RWD | Jednobrzinski/4WD |
| 0-62 mph/najveća brzina | 6,6 sekundi/112 mph | 5,4 sekunde/118 mph |
| Unutarnja buka 30/70mph | 84/93 dB | 86/92 dB |
| Kapacitet baterije/iskoristivo | 92/88kWh | 97,2/97,2 |
| Službeni asortiman | 411 milja | 412 milja |
| Ispitajte učinkovitost/raspon | 3,3 mi/kWh/290 milja | 2,9 mi/kWh/282 milje |
| Punjenje | 310kW (10-80% u 22 minute) | 160kW (20-80% u 27 minuta) |
| Dimenzije | ||
| Duljina/osovinski razmak/širina/visina | 5.000/3.102/2.054/1.554 mm | 4.820/2.900/1.900/1.580 mm |
| Širina/visina otvora prednjih vrata/visina praga | 685/990/470 mm | 710/1.010/442 mm |
| Širina/visina otvora stražnjih vrata | 830/950 mm | 865/950 mm |
| Stražnji prostor za koljena/glavu/prostor za laktove | 625-850/875/1.480 mm | 565-785/880/1,475 mm |
| Širina/visina otvora prtljažnika | 995/915 mm | 985/1,085 mm |
| Prtljažnik (sprijeda/sjedala gore/dolje) | 22/424/1,427 litara | N/A/581/1,514 litara |
| Dužina/širina/visina čizme | 1.010/1.035/790 mm | 1.120/985/755 mm |
| Vlastita težina/korisni teret/težina za vuču | 2.335/565/1.600 kg | 2,289/511/1.400 kg |
| Krug okretanja | 11,8 metara | N/A |
| Troškovi/vlasništvo | ||
| Preostala vrijednost (nakon 3 godine/36.000 milja) | £30,740/45,5% | £33,101/52,3% |
| Amortizacija | 36 820 funti | 17.689 funti |
| Ins. grupa/theAA.com citat/VED | 44/1498£/640£ | 42/1498£/640£ |
| Godišnja porezna obveza std/viša stopa | 540 funti/1080 funti | 506 GBP/1012 GBP |
| Godišnji trošak goriva (10 tisuća milja) | £748 | 851 funti |
| Osnovno jamstvo/oporavak | 3 godine (60 000 milja)/3 god | 3 godine (60 000 milja)/3 god |
| Produljeno jamstvo | Do 4 godine (80.000 milja) | Do 4 godine (100.000 milja) |
| Pozicija proizvođača snage vozača | 13 | N/A |
| NCAP odrasli/dijete/ped./pomoć/zvjezdice | Još nije ispitano | 76/85/80/65/4_(2025.) |
| Oprema | ||
| Metalik boja/veličina kotača | £845/20 inča | 900 funti/20 inča |
| Parking senzori/kamera | Prednji i stražnji/360 stupnjeva | Prednji i stražnji/360 stupnjeva |
| Rezervni kotač/Isofix točke | Komplet za popravak/dva | £300/dva |
| Ulazak bez ključa & go/električna stražnja vrata | Da/da | Da/da |
| Presvlake sjedala/koža | Umjetno/1495 kn | Alcantara/1600 kn |
| Grijana sjedala/upravljač | Četiri/da | Prednji/da |
| Veličina zaslona/digitalna nadzorna ploša | 14,5 inča/9,0 inča | 16,0 inča/10,25 inča |
| Kontrola klime/panoramski krov | Četverozonski/da | Dvozonska/800 kn |
| USB/bežično punjenje | Četiri/da | Četiri/da |
| Bežični CarPlay/Android Auto | Da/da | Da/da |
| Upozorenje na mrtvi kut/head-up zaslon | Da/da | Da/da |
Što bismo odabrali
Volvo ES90
Za model Plus preporučujemo dodavanje opreme iz paketa Ultra, koja uključuje elektrokromatsko zatamnjivanje panoramskog stakla (995 GBP) i zračni ovjes (1995 funti). Također, sjedala s ventilacijom su dodatak od 800 funti, dok su Nappa koža (1495 funti) i dalje dostupna samo za automobile iz Ultra paketa.
DS No8
U slučaju DS No8, crni poklopac motora i krov dolaze po cijeni od £500, dok možete birati između manjih 19-inčnih kotača (£150) ili većih 21-inčnih naplataka (£1100). Smeđa Nappa koža u našem primjerku iznosi £1600, dok model Etoile nudi plavu alcantaru kao standard.
Tražite svoj sljedeći automobil? Sada možete pretraživati našu mrežu prodavača diljem zemlje za izbor izvrsnih automobila u ponudi upravo sada s nove, rabljene i leasing ponude na izbor…
