### Tata Punch facelift: Na vrhu sigurnosti
Tata Punch, najnoviji član obitelji SUV-ova, nedavno je dobio facelift koji je donio brojna poboljšanja, a najistaknutije je osvajanje 5-zvjezdaste sigurnosne ocjene na testovima sudara Bharat NCAP. Ovaj rezultat potvrđuje njegovu poziciju jednog od najsigurnijih automobila u svojoj klasi.
#### Performanse i sigurnosne ocjene
Faceliftirani Tata Punch postigao je 30,58 bodova od maksimalnih 32 u kategoriji zaštite odraslih putnika. U ovom segmentu SUV je osvojio 14,71 bodova u testu deformabilne barijere i impresivnih 15,87 bodova u bočnom testu. Što se tiče zaštite djece, ovaj model postigao je 45 od 49 bodova, što dodatno ističe njegovu sveobuhvatnu sigurnost.
#### Sigurnosne značajke
Tata Punch facelift dolazi s bogatim paketom sigurnosnih značajki. Uključuje višestruke zračne jastuke, ABS s EBD-om, elektroničku kontrolu stabilnosti, kontrolu proklizavanja i pomoć pri držanju na uzbrdici, ovisno o odabranoj varijanti. Također, opremljen je kamerom od 360 stupnjeva i zaslonom za nadzor mrtvog kuta, što poboljšava sigurnost i povjerenje vozača, posebno u urbanim uvjetima vožnje.
### Cijene prema varijantama
Faceliftirani Tata Punch dostupan je u raznim varijantama, a cijene se kreću od ₹5,59 lakh za osnovni model do viših cijena za naprednije opcije:
| Model/varijanta | Revotron Petrol MT | Revotron Petrol AMT | iCNG MT | iCNG AMT | iTurbo MT |
|———————–|——————-|———————|———–|———–|———–|
| Pametan | ₹5.59 lakh | – | ₹6.69 lakh| – | – |
| Čista | ₹6.49 lakh | – | ₹7.49 lakh| – | – |
| Čisti + | ₹6.99 lakh | ₹7.54 lakh | ₹7.99 lakh| ₹8.54 lakh| – |
| Čisto + S | ₹7.34 lakh | ₹7.89 lakh | ₹8.34 lakh| – | – |
| Avantura | ₹7.59 lakh | ₹8.14 lakh | ₹8.59 lakh| ₹9.14 lakh| ₹8.29 lakh|
| Avantura S | ₹7.94 lakh | – | ₹8.94 lakh| ₹9.49 lakh| – |
| Ostvareno | ₹8.29 lakh | ₹8.84 lakh | ₹9.29 lakh| – | – |
| Ostvareno + S | ₹8.99 lakh | ₹9.54 lakh | – | ₹10.54 lakh| ₹9.79 lakh|
### Novi dizajn i značajke
Facelift nije samo poboljšao sigurnost, već i estetiku vozila. Redizajnirane prednje i stražnje maske slijede trendove modernog dizajna, dok unutrašnjost donosi ažurirani raspored nadzorne ploče s novim ventilacijskim otvorima. Infotainment sustav sada uključuje 10,25-inčni ekran, zamijenjujući raniji 7-inčni.
Među novim značajkama nalaze se električni krovni otvor s glasovnom pomoći, automatska kontrola klime, pročišćivač zraka i ambijentalno osvjetljenje. Dodatne pogodnosti, poput bežičnog punjača za pametne telefone i senzora za kišu na brisačima, dodatno povećavaju udobnost vožnje.
#### Pogonski sklopovi
Tata Punch facelift nastavlja nuditi raznovrsne opcije motora, uključujući novi 1,2-litreni turbo-benzinski motor koji slobodno može proizvesti 118 KS i 170 Nm okretnog momenta. Ova je opcija dostupna na višim varijantama, zadovoljavajući tako zahtjeve kupaca koji traže veće performanse.
| Specifikacija | 1.2L Revotron benzin | 1.2L Revotron iCNG | 1.2L turbo benzinac |
|———————————–|———————-|———————|———————-|
| Vrsta motora | 1.2L Revotron, 1199 cc| 1.2L Revotron iCNG, 1199 cc| 1.2L s turbopunjačem, 1199 cc|
| Vrsta goriva | Benzin | Benzin + CNG | Benzin |
| Maksimalna snaga (PS @ o/min) | 87,8 PS pri 6000 o/min| CNG: 73,4 KS pri 6000 o/min; Benzin: 87,8 KS pri 6000 o/min| 120 PS pri 5500 o/min|
| Maksimalni zakretni moment (Nm @ o/min)| 115 Nm pri 3250 o/min| CNG: 103 Nm pri 3500 o/min; Benzin: 115 Nm pri 3250 o/min| 170 Nm pri 1750–4000 o/min|
| Mogućnosti prijenosa | 5-brzinski MT, 5-brzinski AMT | 5-brzinski MT, 5-brzinski AMT| 6-brzinski MT |
| Duljina × Širina × Visina (mm) | 3876 × 1742 × 1615 | 3876 × 1742 × 1615 | 3876 × 1742 × 1615 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2445 | 2445 | 2445 |
| Prtljažnik (litre) | 366 | 210 | 366 |
| Veličina gume | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Kapacitet spremnika goriva | 37 L | Benzin: 37 L; CNG: 60 L (kapacitet vode)| 37 L |
Tata Punch facelift tako predstavlja impresivnu kombinaciju sigurnosti, dizajna i performansi, što ga čini privlačnim izborom za mnoge vozače. S novim značajkama i visokom razinom sigurnosti, ovaj SUV zasigurno će ostaviti snažan dojam na tržištu.