Volkswagen (VW) nastavlja s inovativnim pristupima u automobilskoj industriji, posebno kada je riječ o jamstvima i servisnim planovima. Uz standardnu trogodišnju politiku jamstva, VW nudi mogućnost produženja jamstva koje se može proširiti na 100.000 milja. Ovaj dodatak može biti korisna opcija za vozače koji planiraju dulje zadržati svoj automobil. Osim toga, VW-ovi servisni planovi nude nevjerojatnu vrijednost za novac, što može dodatno olakšati vozačevo iskustvo posjedovanja automobila.
Presuda
Pobjednik: Volkswagen T-Roc
VW T-Roc postaje sve privlačniji izbor zahvaljujući inkrementalnim poboljšanjima u svim aspektima dizajna i performansi. Iako trenutno nudi samo dva blaga hibridna benzinska motora, svaki od njih predstavlja svestrani alat za vozače koji traže brzinu i fleksibilnost. Osjećaj upravljivosti kod T-Roca je izvanredan, a auto se lako prilagođava stilu vožnje svojih vlasnika.
Ažuriranja interijera, uključujući bolju ergonomiju i zaslon osjetljiv na dodir, čine T-Roc još atraktivnijim. Kvaliteta materijala korištenih u izradi unutrašnjosti, zajedno s modernim tehnologijama, osigurava konkurentnost u klasi malih i srednjih SUV vozila.
Drugoplasirana: Toyota C-HR
Toyota C-HR ostaje snažan igrač na tržištu zahvaljujući svojoj hibridnoj tehnologiji koja omogućava izvrsnu uštedu goriva bez ugrožavanja performansi. Izgled ovog automobila je vrlo karakterističan, što može biti prednost, ali i mana ovisno o osobnim preferencijama vozača. C-HR nudi izvanrednu okretljivost, osobito u zavojima, čineći ga odličnim izborom za urbanu vožnju.
Sustav hibridne pogonske jedinice neprekidno se prilagođava uvjetima vožnje, omogućujući vozaču da uživa u poboljšanoj profinjenosti čak i pri višim brzinama. Ova prednost čini C-HR odličnim izborom za obiteljski prijevoz uz dobar balans između funkcionalnosti i uglednog dizajna.
Cijene i specifikacije
| Volkswagen T-Roc | Toyota C-HR | |
| Model testiran | 1.5 eTSI 150 DSG R-linija | 1.8 VVT-i GR Sport |
| Cijene od/kako je testirano | £31,635/£38,935 | £31,695/£39,685 |
| Pogon i performanse | ||
| Motor/HEV motor | 4 cilindra u liniji/1498 ccm/N/A | 4-cilindrični motor/1.798 cc/94 KS |
| Snaga/okretni moment/snaga sustava | 148 KS/250 Nm/N/A | 97 KS/142 Nm/138 KS |
| Prijenos | Sedam brzina auto/fwd | CVT-brzina auto/fwd |
| 0-62 mph/najveća brzina | 8,9 sekundi/132 mph | 10,2 sekunde/106 mph |
| Unutarnja buka 30/70mph | 89/93 dB | N/A |
| Kapacitet spremnika goriva/baterije | 50 litara/N/A | 43 litre/0,85 kWh |
| MPG na testu/WLTP/doseg/CO2 | 41,9/50,4/461 milja/128g/km | 54,6/57,7/516 milja/109g/km |
| Dimenzije | ||
| Duljina/osovinski razmak/širina/visina | 4,372/2,629/1,828/1,573 mm | 4,362/2,640/1,832/1,564 mm |
| Širina/visina otvora prednjih vrata/visina praga | 700/1.005/410 mm | 680/1025 mm/N/A |
| Širina/visina otvora stražnjih vrata | 825/1.005 mm | 780/975 mm |
| Prostor za koljena/glave/laktove straga | 580-815/925/1.490 mm | 585-855/880/1.450 mm |
| Širina/visina otvora prtljažnika | 1.010/800 mm | 975/1.000 mm |
| Prtljažni prostor/duljina/širina/visina usana | 475 litara/775/1000/737 mm | 447 litara/780/955/765 mm |
| Vlastita težina/korisni teret/težina za vuču | 1.399/581/1.500 kg | 1,445/485/725 kg |
| Krug okretanja | 11,1 metara | 11,0 metara |
| Troškovi/vlasništvo | ||
| Preostala vrijednost (nakon 3 godine/36.000 milja) | £20,090/51,6% | £19,366/48,8% |
| Amortizacija | 18.845 funti | 20 319 funti |
| Grupa osiguranja/ponuda/VED | 20/1353£/200£ | 22/1235£/200£ |
| Cijena trogodišnjeg servisa | £552 (2 godine) | 1328 funti |
| Godišnja porezna obveza std/viša stopa | 2382 GBP/4765 GBP | £2,118/£4,236 |
| Godišnji trošak goriva (10 tisuća milja) | 1707 funti | 1310 funti |
| Osnovno jamstvo (milje)/oporavak | 3 godine (60 000)/1 god | 3 godine (60 000)/1 god |
| Produljeno jamstvo | Godišnje od £125 (do 100k) | 10 godina/100 tisuća (usluga aktivirana) |
| Pozicija proizvođača snage vozača | 27 | 14 |
| NCAP odrasli/dijete/ped./pomoć/zvjezdice | 91/87/87/77/5 (2025) | 85/86/86/79/5 (2024.) |
| Oprema | ||
| Metalik boja/veličina kotača | £435-£1425/18 inča | £310 (dvobojni)/19 inča |
| Parking senzori/kamera | Prednji i stražnji/stražnji | Prednji i stražnji/stražnji |
| Rezervni kotač/Isofix točke | £110/tri | Komplet za popravak/dva |
| Ulazak bez ključa & go/električna stražnja vrata | Da/da | Da/da |
| Presvlake sjedala/koža | Mikrovlakna/br | Antilop i umjetna/br |
| Grijana sjedala/upravljač | Da/da | Da/ne |
| Veličina zaslona/digitalna nadzorna ploča | 12,9 inča/10,0 inča | 12,3 inča/12,3 inča |
| Kontrola klime/panoramski krov | Trozonska/1.160 kn | Dvozonski/br |
| USB/bežično punjenje | Četiri/da | Tri/da |
| Bežični CarPlay/Android Auto | Da/da | Da/da |
| Upozorenje na mrtvi kut/head-up zaslon | Da/ne | Da/da |
| Prilagodljivi tempomat/pomoć pri upravljanju | Da/da | Da/da |
| Adaptivni amortizeri/stražnja vrata bez ruku | £765/£340 | ne/ne |
Što bismo odabrali
Volkswagen T-Roc
VW T-Roc nudi širok spektar opcija prilagodbe, uključujući panoramsko staklo koje može doći po cijeni od 1.160 funti. DCC adaptivni amortizeri su vrhunski dodatak koji vrijedi 765 funti. Boje također igraju važnu ulogu; neki modeli mogu koštati i do £1425 s kontrastnim krovom, dok je opcija Canary Yellow vrlo popularna.
Toyota C-HR
C-HR se može pohvaliti panoramskim staklenim krovom koji je standardan u specifikacijama programa Excel, dok se GR Sport može nadograditi putem Safety & Premium Packa, dodajući stakleni krov, 360-stupanjske kamere, digitalno ogledalo i druge sigurnosne opcije za dodatnih 3050 funti.
Tražite svoj sljedeći automobil? Sada možete pretraživati našu mrežu prodavača širom zemlje za izbor izvrsnih automobila u ponudi upravo sada s
nove, rabljene i leasing ponude na izbor…
