Uvod u Cupru i Audi
U Cupri, moderni automobili pružaju vozačevu iskustvu niz praktičnih funkcionalnosti. Izbornik na vozačevom zaslonu može se lako pozvati pritiskom tipke na upravljaču. Za vozače Audija, situacija je još jednostavnija zahvaljujući izborniku prečaca koji se automatski pojavljuje svaki put kada pokrenete automobil. Ova intuitivnost u interakciji s informatičkim sustavima vozila čini vožnju ugodnijom i učinkovitijom.
Vlasnički aspekti i jamstvo
Jedan od važnih faktora pri odabiru automobila je jamstvo koje proizvođač nudi. Audi osigurava trogodišnje jamstvo, no s ograničenjem udaljenosti od 60.000 milja koje se može smatrati nedovoljno ambicioznim, s obzirom na to da najveći rivali kao što su BMW i Mercedes pružaju neograničeno pokriće. U međuvremenu, Cupra je povećala svoj jamstveni paket na pet godina, nudeći 90.000 milja, što je kudikamo primamljivija opcija za potencijalne kupce, iako i dalje ne doseže nevjerojatne standarde korejske konkurencije koja nudi neograničene milje zaštite.
Testiranje i ocjena automobila
Pobjednik: Audi Q3
Treća generacija Audija Q3 donosi inkrementalna poboljšanja u svim segmentima, što ga čini ozbiljnim kandidatima u premium kompaktnom SUV razredu. Kabina Audija Q3 ostavlja dojam otmjenosti i visokih tehnologija, a nudi dovoljno prostora za putnike i prtljagu. Ono što ga izdvaja je uravnoteženo iskustvo vožnje; udobnost i upravljanje su savršeno usklađeni za ceste Ujedinjenog Kraljevstva. Opcije motora – od benzinskih, PHEV, do dizelskih – pružaju vozačima širok spektar izbora kako bi prilagodili svoje vozilo vlastitim potrebama.
Drugoplasirani: Cupra Formentor
Cupra Formentor predstavlja privlačnu opciju za one koji traže obiteljski automobil, a ne žele se obavezati na tradicionalni SUV. Njegov crossover oblik nudi veću svestranost od hatchbacka, dok oštro podvozje zadovoljstva vožnje privlači kupce koji žele dodatnu zabavu. Modeli VZ imaju izuzetnu privlačnost, no njihova cijena mogućeg opterećenja ne stoji dobro u konkurenciji s Audijem, koji nudi višu kvalitetu po sličnoj cijeni. Preporučujemo fokusiranje na verzije sa nižim specifikacijama kako bi se osigurala bolja ravnoteža cijene i kvalitete.
Cijene i specifikacije
| Model testiran | Audi Q3 | Cupra Formentor |
| Cijena od/kao testirano | £38,995/£49,945 | £35,295/£49,980 |
| Motor | 1,5 cilindra u liniji/1498 ccm | 4 cilindra u liniji/1984 ccm |
| HEV motor | 113 KS | N/A |
| Vlast | 268 KS | 328 KS |
| Zakretni moment | 400 Nm | 420 Nm |
| Prijenos | Automatski/fwd sa šest brzina | Automatski/4WD sa sedam brzina |
| 0-62 mph/najveća brzina | 6,8 sekundi/134 mph | 4,8 sekundi/155 mph |
| MPG (samo motor/službeno)/domet | 34,5/148,7/342 milje | 30,6/31,7/370 milja |
| Potpuno električni raspon | 69 milja | N/A |
| CO2 | 43g/km | 203g/km |
| Duljina/osovinski razmak | 4,531/2,681 mm | 4,451/2,681 mm |
| Širina/visina | 2.087 (uključujući ogledala)/1.588 mm | 1.839/1.505 mm |
| Stražnji prostor za koljena | 560-805 mm | 595-832 mm |
| Prostor za glavu/laktove straga | 950/1.505 mm | 965/1.450 mm |
| Prtljažnik (sjedala podignuta/spuštena) | 375/1.293 litara | 420 litara/N/A |
| Dužina/širina čizme | 885/995 mm | 810/1.030 mm |
| Visina usne čizme | 750 mm | 715 mm |
| Vlastita težina/korisni teret/težina za vuču | 1.825/580/2.000 kg | 1.559/601/1.700 kg |
| Krug okretanja | 11,8 metara | 11,0 metara |
| Preostala vrijednost (nakon 3 godine/36.000 milja) | £25,921/51,9% | £23,741/47,5% |
| Amortizacija | £13,074 | £11,555 |
| Ins. grupa/citat/VED | 30/838£/195£ | 35/974£/195£ |
| Cijena trogodišnjeg servisa | £1104 (4 godine) | £540 (2 godine) |
| Godišnja porezna obveza std/viša stopa | 872 GBP/1744 GBP | £3,828/£7,657 |
| Godišnji trošak goriva (10 tisuća milja) | 1779 funti | 2006 funti |
| Osnovno jamstvo (milje)/oporavak | 3 godine (60 000)/3 god | 5 godina (90 000)/2 godine |
| Pozicija proizvođača snage vozača | 19 | 28 |
| NCAP odrasli/dijete/ped./pomoć/zvjezdice | 86/81/76/74/5 _(2025) | 91/86/79/77/5 _(2025.) |
| Metalik boja/veličina kotača | £695/19 inča | £695-£2,055/19 inča |
| Parking senzori/kamera | Prednji, stražnji i bočni/stražnji | Prednji i stražnji/360 stupnjeva |
| Rezervni kotač/Isofix točke | Komplet za popravak/tri | Komplet za popravak/da |
| Ulazak bez ključa & go/električna stražnja vrata | Da/da | Da/tri |
| Kožna/grijana sjedala | Dio umjetni/prednji | Dio umjetni/prednji |
| Veličina zaslona/digitalna nadzorna ploča | 12,8/11,9 inča | 12,9 inča/10,25 inča |
| Kontrola klime/panoramski krov | Trozonski/1285 kn | Trozonski/br |
| USB/bežično punjenje | Četiri/da | Četiri/da |
| Bežični CarPlay/Android Auto | Da/da | Da/žičani |
| Upozorenje na mrtvi kut/head-up zaslon | Paket od 3500£/da | ne ne |
| Prilagodljivi tempomat/pomoć pri upravljanju | Da/da | Da/da |
Odabir svog vozila
Audi Q3
Audi Q3, u ovoj verziji, dolazi u elegantnoj Sage Green boji koja košta £695. Također, aluminijski naplatci su opcija od £650, dok ćete standardno dobiti srebrne kotače s pet krakova iste veličine od 19 inča. Paket Driver Assist dodaje korisne funkcije poput upozorenja o prometu straga, mrtvom kutu i sigurnom izlazu, što dodatno unapređuje sigurnost i praktičnost vožnje.
Cupra Formentor
Za Cupra Formentor, mat brončana i dvije nijanse sive koštaju 2055 funti, dok Graphene Grey i Dark Void ljubičasta metalik opcije stoje £995. Također, imaju mogućnost dodavanja brončanih kotača za verzije s nižim specifikacijama uz nadoplatu, što omogućuje personalizaciju automobila prema vašim željama.
Tražite svoj sljedeći automobil? Sada možete pretraživati našu mrežu prodavača diljem zemlje za izbor izvrsnih automobila u ponudi upravo sada snove, rabljene i leasing ponude na izbor…